| Acteur | CA annuel | Marge brute | Repère |
|---|---|---|---|
| Apple — Services (iCloud) | 96,2 Md$ | 74 % | FY 2024 |
| Dropbox | 2,55 Md$ | 82 % | 18,2 M abonnés |
| Backblaze | 128 M$ | 78 % | +25 %/an |
| pCloud | 10 M$ | n.d. | 14 M clients |
| OVHcloud — souverain UE | 1,08 Md€ | >40 %* | réf. cloud FR |
Pas de CAPEX serveurs ni de bâtiment : le parc, c'est des smartphones reconditionnés chez l'habitant.
~0,1 W/nœud (~0,25 €/an) contre des fermes de serveurs énergivores.
Pixel 6a grade D réemployés — économie circulaire, pas de neuf.
Souveraineté (FR), inclusion (ESAT), gouvernance SAS à mission.